<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vioro Magazine &#187; cina</title>
	<atom:link href="http://www.vioromagazine.it/tag/cina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vioromagazine.it</link>
	<description>Il magazine dei gioielli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Benvenuti nell&#8217;anno del drago</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/benvenuti-nellanno-del-drago/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/benvenuti-nellanno-del-drago/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=5766</guid>
		<description><![CDATA[Si celebra oggi il Capodanno cinese, si entra nell&#8217;anno del drago, evento già anticipato dalla copertina di Vioro Magazine con gli splendidi gioielli-scultura di Palmiero Jewellery Design in oro con pavé di diamanti fancy colour e zaffiri multicolore (nella foto). Secondo lo zodiaco cinese il drago simboleggia forza e buona sorte. Ad occhio e croce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/palmiero1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g5766]"><img class="alignleft size-full wp-image-5765" title="palmiero" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/palmiero1.jpg" alt="palmiero" width="263" height="242" /></a>Si celebra oggi il Capodanno cinese, si entra nell&#8217;<span style="color: #ff0000;"><em>anno del drago</em></span>, evento già anticipato dalla copertina di Vioro Magazine con gli splendidi gioielli-scultura di <em>Palmiero Jewellery Design</em> in oro con pavé di diamanti fancy colour e zaffiri multicolore (<em>nella foto</em>). Secondo lo zodiaco cinese il drago simboleggia forza e buona sorte. Ad occhio e croce nel 2012 ne avremo tanto bisogno. Intanto è stato stimato dalle autorità che per la festività arriveranno a Hong Kong 7,3 milioni di turisti provenienti dalla Cina continentale. Il loro scopo è ben preciso: shopping. Anche perché a Hong Kong le tasse sul lusso non ci sono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/benvenuti-nellanno-del-drago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Gitanjali cresce</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/anche-gitanjali-cresce/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/anche-gitanjali-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Oggi è stato anche il giorno della pubblicazione della trimestrale di Gitanjali Gems Ltd., conclusa il 30 settembre scorso. Ebbene, la conglomerata indiana che a inizio 2011 ha acquistato Valente e i brand dell’ex DIT Group (Stefan Hafner, Nouvelle Bague, Io Sì e Porrati) annuncia un incremento delle vendite del 36% per 633 milioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi è stato anche il giorno della pubblicazione della trimestrale di <span style="color: #ff0000;">Gitanjali Gems Ltd.</span>, conclusa il 30 settembre scorso. Ebbene, la conglomerata indiana che a inizio 2011 ha acquistato Valente e i brand dell’ex DIT Group (Stefan Hafner, Nouvelle Bague, Io Sì e Porrati) annuncia un incremento delle vendite del 36% per 633 milioni di dollari (con i profitti aumentati del 65%, 26,4 milioni). Particolarmente soddisfacente è la crescita del business della gioielleria (+39% per 323,8 milioni) Nel comunicato si legge inoltre che i marchi Stefan Hafner e Nouvelle Bague stanno progettando i loro flagship store in Cina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/anche-gitanjali-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toh, anche gli svizzeri finiscono in Cina</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/toh-anche-gli-svizzeri-finiscono-in-cina/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/toh-anche-gli-svizzeri-finiscono-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[orologio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Follow the money. E la ricchezza, tanta ricchezza, si è trasferita da Ovest a Est, formando nuovi miliardari e nuove aziende dai forti desideri di affermazione &#8220;sociale&#8221;, anche soddisfatti attraverso acquisizioni in Occidente. E&#8217; successo la settimana scorsa quel che pareva inimmaginabile, considerata la potenza economica dell&#8217;orologeria Swiss made. Eppure la notizia è che Eterna, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/eterna.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g4769]"><img class="alignleft size-full wp-image-4770" title="eterna" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/eterna.jpg" alt="eterna" width="175" height="194" /></a>Follow the money. E la ricchezza, tanta ricchezza, si è trasferita da Ovest a Est, formando nuovi miliardari e nuove aziende dai forti desideri di affermazione &#8220;sociale&#8221;, anche soddisfatti attraverso acquisizioni in Occidente. E&#8217; successo la settimana scorsa quel che pareva inimmaginabile, considerata la potenza economica dell&#8217;orologeria Swiss made. Eppure la notizia è che <span style="color: #ff0000;">Eterna</span>, marchio svizzero di seconda fascia, se vogliamo, ma con una storia di manifattura prestigiosa alle spalle ed anche licenziataria del marchio Porsche Design, è stato comperato da International Volant Limited, società controllata dalla holding China Haidian. L’amministratore delegato di Eterna non ha fatto che augurarsi che le cure dei cinesi rafforzino il brand. Insomma, mica solo noi italiani siamo facili prede degli appetiti altrui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/toh-anche-gli-svizzeri-finiscono-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina: lussi, dazi e lobby</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/cina-lusso-dazi-e-lobby/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/cina-lusso-dazi-e-lobby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche giorno gira la notizia che riprende il quotidiano cinese 21th Century Business Herald  secondo cui le autorità governative della Repubblica Popolare stanno pensando di dare una sforbiciata ai dazi doganali su alcuni beni di lusso: cosmetici di fascia alta, alcolici, orologi. Avendo imposte alte (50% i cosmetici, 30% gli orologi), chi se lo può [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/china-luxury.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g4741]"><img class="alignleft size-full wp-image-4743" title="china luxury" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/china-luxury.jpg" alt="china luxury" width="281" height="207" /></a>Da qualche giorno gira la notizia che riprende il quotidiano cinese 21th Century Business Herald  secondo cui le autorità governative della Repubblica Popolare stanno pensando di dare una<span style="color: #ff0000;"> sforbiciata ai dazi doganal</span><span style="color: #ff0000;">i</span> su alcuni beni di lusso: cosmetici di fascia alta, alcolici, orologi. Avendo imposte alte (50% i cosmetici, 30% gli orologi), chi se lo può permettere preferisce acquistarli all&#8217;estero, pagandoli meno. La misura si inserirebbe nel più ampio disegno di riequilibrare la formazione del Pil, incentivando i consumi interni e moderando la dipendenza dell&#8217;economia cinese alle esportazioni, ora in difficoltà a causa del rallentamento delle economie occidentali. La cattiva notizia è che i gioielli non sono nella lista dei ribassi, la buona è che probabilmente il muro delle protezioni commerciali palesi od occulte sta cedendo. Se la Cina intende affermare la sua leadership economica nel mondo e nel libero mercato, è presumibile che dovrà fare altre concessioni come le viene richiesto sempre più pressantemente. Questione di tempo, secondo un progressivo processo di allineamento. Ma se è vero che, sempre stando al quotidiano cinese, la misura è stata presa in seguito ad incontri riservati tra funzionari dei ministeri delle finanze e del commercio e rappresentanti dell&#8217;industria del lusso, perché non dedicare una motivata azione di lobby in favore del gioiello italiano? Sotto a chi tocca!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/cina-lusso-dazi-e-lobby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come saranno lussuosi i cinesi</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/come-saranno-lussuosi-i-cinesi/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/come-saranno-lussuosi-i-cinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[dazi]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Previsioni del lusso. C&#8217;era chi a suo tempo era portato a pensare che l&#8217;eccesso di offerta di gioielli dovuto alla perdita di quota di mercato negli Usa sarebbe stato compensato dalla domanda cinese. Adesso sembrerebbe che quella profezia si stia avverando. Infatti, secondo il settimanale inglese The Economist che cita nel numero ora in edicola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/china-shopping.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3773]"><img class="alignleft size-full wp-image-3772" title="china shopping" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/china-shopping.jpg" alt="china shopping" width="348" height="232" /></a>Previsioni del lusso. C&#8217;era chi a suo tempo era portato a pensare che l&#8217;eccesso di offerta di gioielli dovuto alla perdita di quota di mercato negli Usa sarebbe stato compensato dalla domanda cinese. Adesso sembrerebbe che quella profezia si stia avverando. Infatti, secondo il settimanale inglese The Economist che cita nel numero ora in edicola l’indagine della società Crédit Lyonnais Securities Asia sui consumatori cinesi, nei prossimi cinque anni gli acquisti dei <span style="color: #ff0000;">beni di lusso</span> nella Repubblica Popolare sono destinati ad <span style="color: #ff0000;">aumentare dell’11% annuo</span>. Se questa crescita sarà confermata dai fatti entro il 2020 il mercato cinese avrà una quota totale del lusso mondiale pari al 44%. Praticamente un acquisto su due, se non è l’Eldorado questo… Oggi oltre la metà degli acquisti di lusso in Cina è rappresentato dal fashion e dalla gioielleria, la maggior parte di importazione. Ciò si spiega con la discesa sia pur moderata dei dazi di importazione e con la diffusione della contraffazione che &#8220;costringe&#8221; i consumatori a comperare direttamente all&#8217;estero i prodotti originali. Chissà se entro il 2020 le tariffe doganali saranno state portate ad un livello ancor più accettabile per chi esporta e chi compra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/come-saranno-lussuosi-i-cinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VICENZAORO. Alcuni appunti/la &#8220;bussola&#8221;</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/vicenzaoro-alcuni-appuntila-bussola/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/vicenzaoro-alcuni-appuntila-bussola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[fiera]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vioro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[Ancora qualche appunto su VICENZAORO First prima di archiviare l&#8217;argomento. Chiudiamo allora con l&#8217;evento inaugurale della manifestazione. Tavola rotonda promossa da Vioro Magazine con taglio del nastro finale (nella foto LaPresse, Ding Wei, ambasciatore cinese in Italia, e Roberto Ditri, presidente della Fiera). L&#8217;incontro, preceduto dalla visione del video in 3D Jewellery and  the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/inaugura.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3618]"><img class="alignleft size-full wp-image-3627" title="inaugura" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/inaugura.jpg" alt="inaugura" width="374" height="197" /></a>Ancora qualche appunto su VICENZAORO First prima di archiviare l&#8217;argomento. Chiudiamo allora con l&#8217;evento inaugurale della manifestazione. Tavola rotonda promossa da Vioro Magazine con taglio del nastro finale (<em>nella foto LaPresse, Ding Wei, ambasciatore cinese in Italia, e Roberto Ditri, presidente della Fiera</em>). L&#8217;incontro, preceduto dalla visione del video in 3D <span style="color: #ff0000;">Jewellery and  the city</span> (lo si può guardare nella home page di questo sito), bel montaggio tra  lavorazioni orafe, gioielli indossati e  scorci suggestivi della città  di Vicenza nella meraviglia della  tridimensionalità, ha avuto come ospiti Armando Branchini, segretario generale  della Fondazione Altagamma,  Matteo Marzotto, presidente dell’ENIT e  imprenditore, Andrea Morante,  amministratore delegato di Pomellato, e  Mehul Choksi, presidente del  gruppo indiano Gitanjali, ai quali è stata rivolta la domanda: <span style="color: #ff0000;">Il gioiello italiano ha bisogno di una nuova “bussola”:  dove puntarla?</span>. Domanda opportuna, considerato il fatto che il settore appare quantomai disorientato.</p>
<p>Vivace il dibattito, stimolante negli argomenti toccati  nei vari interventi, teso più ad individuare i vizi del comparto che a indicare immediate soluzioni. Tutti si son comunque detti d&#8217;accordo che esistono potenzialità per uno sviluppo futuro. Le potenzialità stanno ad esempio nella previsione di  Armando Branchini di un raddoppio dei  consumi dei beni di lusso da oggi al 2020 grazie ai consumatori di quei  Paesi in tumultuosa crescita, soprattutto asiatici. Occorre, tuttavia,  un cambio di passo, ha notato Matteo Marzotto, una discontinuità della  visione commerciale che continua a mantenere gli Usa come mercato di  riferimento. Anche Andrea Morante ha indicato la necessità di un cambio di passo,  perché “sin qui gli italiani sono stati bravi a esportare, ma non a  conquistare i mercati”. Ma per conquistare occorrono dimensioni  produttive e di fatturato che in molti non si possono permettere: uno sfrenato individualismo ha impedito in Italia uno sviluppo  industriale (di sistema) del settore. E le aggregazioni, ha  laconicamente chiosato Morante “restano un affare complicato”.</p>
<p>Le debolezze strutturali e la mancanza di una chiara e forte  identità, simile allo Swiss made degli orologi, non intaccano però il  fascino del made in Italy. Se n’è fatto testimonial Mehul Choksi presidente di Gitanjali, la cui società sta acquistando aziende  italiane, secondo cui “l’Italia si pone all’avanguardia nell’innovazione  stilistica” e questa qualità continua a far breccia nei cuori e nelle  preferenze dei consumatori. Si rende allora necessario un riposizionamento, consiglia Branchini,  che non cambi la faccia al settore, ma che sappia valorizzare competenze  e prodotti ha specificato Marzotto. Senza tralasciare un asset importante  come la comunicazione, ha ricordato Choksi, verso target di consumo specifici:  per esempio, lo scarso ricorso ai social network su internet  simboleggia il ritardo del settore nei confronti del mercato più  giovane. Serve un approccio diverso nella cultura d’impresa. Occorrerà, per  esempio, come ha affermato Armando Branchini, tener conto  dell’evoluzione dei consumatori e non più osservare solo le mosse della concorrenza.</p>
<p>Oriente e internet, dunque: ecco due direzioni su cui puntare con convinzione la bussola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/vicenzaoro-alcuni-appuntila-bussola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina o son desto?</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/cina-o-son-desto/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/cina-o-son-desto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Da quanto riporta fashionmagazine.it, al convegno Pambianco-Intesa Sanpaolo di oggi, 15 novembre, Diego Della Valle, presidente e amministratore di Tod’s (nella foto), ha detto: “Se pensiamo alla Cina, c’è facilità d’ingresso, costa poco andare ed aprire negozi…” E&#8217; proprio vero: la moda crea sogni. E per il gioiello tali restano (al momento).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/della-valle.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3336]"><img class="alignleft size-full wp-image-3337" title="della valle" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/della-valle.jpg" alt="della valle" width="224" height="314" /></a>Da quanto riporta fashionmagazine.it, al convegno Pambianco-Intesa Sanpaolo di oggi, 15 novembre, <span style="color: #ff0000;">Diego Della Valle</span>, presidente e amministratore di Tod’s (<em>nella foto</em>), ha detto: “Se pensiamo alla Cina, c’è facilità d’ingresso, costa poco andare ed aprire negozi…” E&#8217; proprio vero: la moda crea sogni. E per il gioiello tali restano (al momento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/cina-o-son-desto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Più Cina per Tiffany</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/piu-cina-per-tiffany/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/piu-cina-per-tiffany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Tempo 10 anni al massimo la Cina supererà gli Stati Uniti, diventando il più grande mercato della gioielleria al mondo. L’opinione, riportata dal quotidiano China Daily, è di Michael J. Kowalski, presidente di Tiffany &#38; Co., insomma non uno qualunque. Detto ciò, il marchio di Fifth Avenue (nella foto, Audrey Hepburn nel film &#8220;Colazione da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/audrey-hepburn.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3259]"><img class="alignleft size-full wp-image-3258" title="audrey-hepburn" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/audrey-hepburn.jpg" alt="audrey-hepburn" width="261" height="349" /></a>Tempo 10 anni al massimo la Cina supererà gli Stati Uniti, diventando il più grande mercato della gioielleria al mondo. L’opinione, riportata dal quotidiano China Daily, è di Michael J. Kowalski, presidente di <span style="color: #ff0000;">Tiffany &amp; Co.</span>, insomma non uno qualunque. Detto ciò, il marchio di Fifth Avenue (<em>nella foto, Audrey Hepburn nel film &#8220;Colazione da Tiffany&#8221;</em>) si lancia con convinzione in quel mercato, programmando l’apertura per il prossimo quinquennio di almeno 30 punti vendita, quattro di questi adesso, entro il gennaio 2010, che si aggiungeranno ai 12 già operativi. Altro motivo di questa espansione: il balzo del 27% nelle vendite in Cina di Tiffany registrato nel secondo trimestre del 2010. Come si dice breakfast in mandarino?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/piu-cina-per-tiffany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;è del nuovo a Shenzhen</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/ce-del-nuovo-a-shenzen/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/ce-del-nuovo-a-shenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[A proposito del lusso made in China. Guardate l&#8217;immagine: che ve ne pare? Chiaro, si tratta di un rendering stilizzato, di un disegno al computer, ma già da qui il suo aspetto è davvero imponente, stilisticamente audace. Coraggioso con quella sovrastruttura dalle linee geometriche e sghembe, così dinamica ed ipnotica. E&#8217; la facciata della nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/new-TTF-building-1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3235]"><img class="alignleft size-full wp-image-3237" title="new TTF building 1" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/new-TTF-building-1.jpg" alt="new TTF building 1" width="421" height="303" /></a>A proposito del lusso made in China. Guardate l&#8217;immagine: che ve ne pare? Chiaro, si tratta di un rendering stilizzato, di un disegno al computer, ma già da qui il suo aspetto è davvero imponente, stilisticamente audace. Coraggioso con quella sovrastruttura dalle linee geometriche e sghembe, così dinamica ed ipnotica. E&#8217; la facciata della nuova sede a Shenzhen di <span style="color: #ff0000;">TTF Jewelry</span>, marchio di gioielleria all&#8217;avanguardia, che ha scelto infatti la strada della cultura del design piuttosto che quella della copia, puntando su innovazione tecnica e formale. Il nuovo building si inaugura il 26 novembre prossimo, nuova testimonianza del progressivo sviluppo in Cina. Non più solo quantitativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/ce-del-nuovo-a-shenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lussi cinesi crescono</title>
		<link>http://www.vioromagazine.it/lussi-cinesi-crescono/</link>
		<comments>http://www.vioromagazine.it/lussi-cinesi-crescono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[creatività]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vioromagazine.it/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Avvisaglie del futuro prossimo venturo per il settore dei beni di lusso. Tipo: la Cina è destinata a restare la fabbrica low cost del mondo e mercato da invadere con prodotti di eccellenza? Mica tanto, fa sapere il quotidiano francese Le Monde che, ripreso anche dal sito seidimoda.repubblica.it, ha esaminato le ambizioni di marchi made [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 10pt; font-family: Times;"><a href="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/dennis.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g3219]"><img class="alignleft size-full wp-image-3220" title="dennis" src="http://www.vioromagazine.it/wp-content/uploads/dennis.jpg" alt="dennis" width="248" height="278" /></a></span>Avvisaglie del futuro prossimo venturo per il settore dei beni di lusso. Tipo: la Cina è destinata a restare la fabbrica low cost del mondo e mercato da invadere con prodotti di eccellenza? Mica tanto, fa sapere il quotidiano francese Le Monde che, ripreso anche dal sito seidimoda.repubblica.it, ha esaminato le ambizioni di marchi made in China come Shanghai Tang (gruppo Richemont), Shang Xia (abiti e arredamento, finanziato da Hermès), il brand di gioielleria Qeelin con creatività cinese e manager francese (<em>nella foto, il direttore creativo Dennis Chan</em>). Insomma, un’avanguardia – per adesso sostenuta da soldi e capacità occidentali – di quel che probabilmente sarà <span style="color: #ff0000;">la Cina domani: anche epicentro della nuova creatività del lusso</span>. A sostenere questo indirizzo ecco la dichiarazione di Yi Gang, numero due della Banca di Cina, secondo cui nei prossimi anni “la Cina rafforzerà la domanda interna”, favorendo un sistema paese pressoché autosufficiente, lusso compreso. C’è però un fattore da non sottovalutare, dicono i più attenti osservatori: paradossalmente, la domanda di brand cinesi è oggi forte soprattutto per quei marchi impostisi anche all&#8217;estero, nelle grandi piazze della moda. La tendenza è confermata anche dal libro-inchiesta da poco pubblicato “Time to change”, dedicato all’orologeria alto di gamma, scritto da Luana Carcano (Sda Bocconi) e Carlo Ceppi (Fondation Haute Horlogerie), secondo cui i consumatori asiatici prima di spendere i loro soldi vogliono la garanzia del forte radicamento del marchio scelto sui mercato occidentali. Una specie di patente di prestigio. Assisteremo dunque ad un’invasione cinese alla ricerca di notorietà ed autorevolezza da spendere nel mercato domestico?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vioromagazine.it/lussi-cinesi-crescono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

